| Data: 29/03/2006 08:59:44. | Numero Click: 1. | IP: | | Data: 29/03/2006 11:00:22. | Numero Click: 2. | IP: |
| Data: 29/03/2006 12:17:50. | Numero Click: 3. | IP: |
| Data: 30/03/2006 10:01:05. | Numero Click: 4. | IP: |
| Data: 30/03/2006 12:15:50. | Numero Click: 5. | IP: |
| Data: 30/03/2006 12:32:35. | Numero Click: 6. | IP: |
| Data: 30/03/2006 15:51:09. | Numero Click: 7. | IP: |
| Data: 30/03/2006 21:57:58. | Numero Click: 8. | IP: |
| Data: 31/03/2006 08:55:16. | Numero Click: 9. | IP: |
| Data: 31/03/2006 23:52:13. | Numero Click: 10. | IP: |
| Data: 01/04/2006 08:43:06. | Numero Click: 11. | IP: |
| Data: 02/04/2006 09:40:57. | Numero Click: 12. | IP: |
| Data: 02/04/2006 23:56:03. | Numero Click: 13. | IP: |
| Data: 03/04/2006 16:14:10. | Numero Click: 14. | IP: |
| Data: 03/04/2006 23:44:58. | Numero Click: 15. | IP: |
| Data: 04/04/2006 00:49:47. | Numero Click: 16. | IP: |
| Data: 04/04/2006 14:47:47. | Numero Click: 17. | IP: |
| Data: 05/04/2006 07:37:01. | Numero Click: 18. | IP: |
| Data: 05/04/2006 09:16:00. | Numero Click: 19. | IP: |
| Data: 05/04/2006 09:19:41. | Numero Click: 20. | IP: |
| Data: 05/04/2006 21:21:33. | Numero Click: 21. | IP: |
| Data: 05/04/2006 23:43:55. | Numero Click: 22. | IP: |
| Data: 06/04/2006 07:28:15. | Numero Click: 23. | IP: |
| Data: 06/04/2006 09:02:30. | Numero Click: 24. | IP: |
| Data: 06/04/2006 14:01:36. | Numero Click: 25. | IP: |
| Data: 06/04/2006 15:36:56. | Numero Click: 26. | IP: |
| Data: 06/04/2006 23:13:50. | Numero Click: 27. | IP: |
| Data: 06/04/2006 23:30:05. | Numero Click: 28. | IP: |
| Data: 07/04/2006 09:03:48. | Numero Click: 29. | IP: |
| Data: 08/04/2006 07:38:19. | Numero Click: 30. | IP: |
| Data: 08/04/2006 09:01:18. | Numero Click: 31. | IP: |
| Data: 08/04/2006 09:06:15. | Numero Click: 32. | IP: |
| Data: 09/04/2006 15:11:44. | Numero Click: 33. | IP: |
| Data: 09/04/2006 15:22:31. | Numero Click: 34. | IP: |
| Data: 10/04/2006 09:59:46. | Numero Click: 35. | IP: |
| Data: 11/04/2006 08:39:59. | Numero Click: 36. | IP: |
| Data: 11/04/2006 16:56:47. | Numero Click: 37. | IP: |
| Data: 11/04/2006 23:24:29. | Numero Click: 38. | IP: |
| Data: 12/04/2006 10:52:57. | Numero Click: 39. | IP: |
| Data: 12/04/2006 21:19:01. | Numero Click: 40. | IP: |
| Data: 13/04/2006 10:58:01. | Numero Click: 41. | IP: |
| Data: 14/04/2006 09:33:02. | Numero Click: 42. | IP: |
| Data: 14/04/2006 15:17:49. | Numero Click: 43. | IP: |
| Data: 14/04/2006 17:23:59. | Numero Click: 44. | IP: |
| Data: 14/04/2006 18:51:14. | Numero Click: 45. | IP: |
| Data: 15/04/2006 09:03:15. | Numero Click: 46. | IP: |
| Data: 15/04/2006 12:36:11. | Numero Click: 47. | IP: |
| Data: 16/04/2006 11:44:03. | Numero Click: 48. | IP: |
| Data: 16/04/2006 12:03:36. | Numero Click: 49. | IP: |
| Data: 17/04/2006 10:06:25. | Numero Click: 50. | IP: |
| Data: 17/04/2006 22:39:42. | Numero Click: 51. | IP: |
| Data: 18/04/2006 11:25:51. | Numero Click: 52. | IP: |
| Data: 18/04/2006 20:24:17. | Numero Click: 53. | IP: |
| Data: 19/04/2006 07:41:27. | Numero Click: 54. | IP: |
| Data: 19/04/2006 13:20:51. | Numero Click: 55. | IP: |
| Data: 19/04/2006 21:07:02. | Numero Click: 56. | IP: |
| Data: 20/04/2006 09:02:45. | Numero Click: 57. | IP: |
| Data: 20/04/2006 21:50:45. | Numero Click: 58. | IP: |
| Data: 21/04/2006 09:14:45. | Numero Click: 59. | IP: |
| Data: 21/04/2006 14:58:45. | Numero Click: 60. | IP: |
| Data: 22/04/2006 00:14:05. | Numero Click: 61. | IP: |
| Data: 22/04/2006 16:35:53. | Numero Click: 62. | IP: |
| Data: 23/04/2006 10:47:06. | Numero Click: 63. | IP: |
| Data: 23/04/2006 23:08:58. | Numero Click: 64. | IP: |
| Data: 24/04/2006 08:45:28. | Numero Click: 65. | IP: |
| Data: 25/04/2006 21:15:50. | Numero Click: 66. | IP: |
| Data: 25/04/2006 21:20:06. | Numero Click: 67. | IP: |
| Data: 26/04/2006 09:00:22. | Numero Click: 68. | IP: |
| Data: 26/04/2006 20:41:25. | Numero Click: 69. | IP: |
| Data: 27/04/2006 07:44:18. | Numero Click: 70. | IP: |
| Data: 27/04/2006 08:54:31. | Numero Click: 71. | IP: |
| Data: 27/04/2006 10:05:13. | Numero Click: 72. | IP: |
| Data: 27/04/2006 11:58:39. | Numero Click: 73. | IP: |
| Data: 27/04/2006 13:35:39. | Numero Click: 74. | IP: |
| Data: 27/04/2006 14:52:59. | Numero Click: 75. | IP: |
| Data: 27/04/2006 16:02:57. | Numero Click: 76. | IP: |
| Data: 28/04/2006 16:33:27. | Numero Click: 77. | IP: |
| Data: 28/04/2006 23:52:38. | Numero Click: 78. | IP: |
| Data: 29/04/2006 09:09:25. | Numero Click: 79. | IP: |
| Data: 29/04/2006 15:48:21. | Numero Click: 80. | IP: |
| Data: 30/04/2006 18:36:31. | Numero Click: 81. | IP: |
| Data: 01/05/2006 10:54:58. | Numero Click: 82. | IP: |
| Data: 02/05/2006 09:00:25. | Numero Click: 83. | IP: |
| Data: 02/05/2006 20:45:52. | Numero Click: 84. | IP: |
| Data: 02/05/2006 22:41:10. | Numero Click: 85. | IP: |
| Data: 03/05/2006 08:59:53. | Numero Click: 86. | IP: |
| Data: 03/05/2006 19:02:20. | Numero Click: 87. | IP: |
| Data: 03/05/2006 23:59:27. | Numero Click: 88. | IP: |
| Data: 04/05/2006 00:45:47. | Numero Click: 89. | IP: |
| Data: 04/05/2006 08:52:48. | Numero Click: 90. | IP: |
| Data: 05/05/2006 09:10:45. | Numero Click: 91. | IP: |
| Data: 05/05/2006 21:22:40. | Numero Click: 92. | IP: |
| Data: 06/05/2006 20:00:17. | Numero Click: 93. | IP: |
| Data: 08/05/2006 07:28:44. | Numero Click: 94. | IP: |
| Data: 08/05/2006 08:57:12. | Numero Click: 95. | IP: |
| Data: 08/05/2006 09:45:59. | Numero Click: 96. | IP: |
| Data: 09/05/2006 10:38:34. | Numero Click: 97. | IP: |
| Data: 09/05/2006 12:20:05. | Numero Click: 98. | IP: |
| Data: 09/05/2006 14:49:23. | Numero Click: 99. | IP: |
| Data: 09/05/2006 17:37:59. | Numero Click: 100. | IP: |
| Data: 10/05/2006 09:03:00. | Numero Click: 101. | IP: |
| Data: 10/05/2006 15:34:07. | Numero Click: 102. | IP: |
| Data: 11/05/2006 00:00:53. | Numero Click: 103. | IP: |
| Data: 11/05/2006 07:29:18. | Numero Click: 104. | IP: |
| Data: 11/05/2006 09:14:58. | Numero Click: 105. | IP: |
| Data: 11/05/2006 15:07:39. | Numero Click: 106. | IP: |
| Data: 11/05/2006 15:57:35. | Numero Click: 107. | IP: |
| Data: 12/05/2006 01:17:26. | Numero Click: 108. | IP: |
| Data: 12/05/2006 09:11:00. | Numero Click: 109. | IP: |
| Data: 13/05/2006 09:01:52. | Numero Click: 110. | IP: |
| Data: 15/05/2006 09:12:59. | Numero Click: 111. | IP: |
| Data: 16/05/2006 09:02:26. | Numero Click: 112. | IP: |
| Data: 16/05/2006 15:05:46. | Numero Click: 113. | IP: |
| Data: 16/05/2006 16:43:15. | Numero Click: 114. | IP: |
| Data: 17/05/2006 01:02:22. | Numero Click: 115. | IP: |
| Data: 17/05/2006 09:02:42. | Numero Click: 116. | IP: |
| Data: 17/05/2006 15:57:55. | Numero Click: 117. | IP: |
| Data: 18/05/2006 09:51:18. | Numero Click: 118. | IP: |
| Data: 18/05/2006 15:49:29. | Numero Click: 119. | IP: |
| Data: 19/05/2006 07:29:19. | Numero Click: 120. | IP: |
| Data: 19/05/2006 09:00:51. | Numero Click: 121. | IP: |
| Data: 19/05/2006 12:01:02. | Numero Click: 122. | IP: |
| Data: 19/05/2006 12:20:49. | Numero Click: 123. | IP: |
| Data: 19/05/2006 15:09:41. | Numero Click: 124. | IP: |
| Data: 19/05/2006 16:34:55. | Numero Click: 125. | IP: |
| Data: 20/05/2006 10:53:29. | Numero Click: 126. | IP: |
| Data: 22/05/2006 09:11:22. | Numero Click: 127. | IP: |
| Data: 22/05/2006 14:58:51. | Numero Click: 128. | IP: |
| Data: 23/05/2006 01:32:01. | Numero Click: 129. | IP: |
| Data: 23/05/2006 09:05:39. | Numero Click: 130. | IP: |
| Data: 23/05/2006 21:14:46. | Numero Click: 131. | IP: |
| Data: 24/05/2006 09:06:52. | Numero Click: 132. | IP: |
| Data: 24/05/2006 13:07:37. | Numero Click: 133. | IP: |
| Data: 24/05/2006 15:05:00. | Numero Click: 134. | IP: |
| Data: 25/05/2006 08:59:43. | Numero Click: 135. | IP: |
| Data: 25/05/2006 12:18:21. | Numero Click: 136. | IP: |
| Data: 26/05/2006 09:01:05. | Numero Click: 137. | IP: |
| Data: 27/05/2006 09:00:52. | Numero Click: 138. | IP: |
| Data: 29/05/2006 09:07:20. | Numero Click: 139. | IP: |
| Data: 29/05/2006 14:10:59. | Numero Click: 140. | IP: |
| Data: 30/05/2006 09:00:46. | Numero Click: 141. | IP: |
| Data: 31/05/2006 08:44:33. | Numero Click: 142. | IP: |
| Data: 01/06/2006 09:04:11. | Numero Click: 143. | IP: |
| Data: 04/06/2006 22:38:54. | Numero Click: 144. | IP: |
| Data: 05/06/2006 09:08:51. | Numero Click: 145. | IP: |
| Data: 05/06/2006 21:38:51. | Numero Click: 146. | IP: |
| Data: 05/06/2006 21:38:55. | Numero Click: 147. | IP: |
| Data: 06/06/2006 11:04:18. | Numero Click: 148. | IP: |
| Data: 07/06/2006 02:04:18. | Numero Click: 149. | IP: |
| Data: 07/06/2006 02:11:20. | Numero Click: 150. | IP: |
| Data: 07/06/2006 09:08:12. | Numero Click: 151. | IP: |
| Data: 07/06/2006 09:59:48. | Numero Click: 152. | IP: |
| Data: 07/06/2006 10:03:41. | Numero Click: 153. | IP: |
| Data: 07/06/2006 12:09:45. | Numero Click: 154. | IP: |
| Data: 08/06/2006 09:08:55. | Numero Click: 155. | IP: |
| Data: 08/06/2006 15:05:59. | Numero Click: 156. | IP: |
| Data: 08/06/2006 16:59:55. | Numero Click: 157. | IP: |
| Data: 09/06/2006 09:06:01. | Numero Click: 158. | IP: |
| Data: 09/06/2006 09:55:55. | Numero Click: 159. | IP: |
| Data: 09/06/2006 17:14:45. | Numero Click: 160. | IP: |
| Data: 09/06/2006 22:13:54. | Numero Click: 161. | IP: |
| Data: 10/06/2006 01:01:59. | Numero Click: 162. | IP: |
| Data: 10/06/2006 08:51:49. | Numero Click: 163. | IP: |
| Data: 10/06/2006 18:41:28. | Numero Click: 164. | IP: |
| Data: 12/06/2006 09:06:17. | Numero Click: 165. | IP: |
| Data: 13/06/2006 08:59:48. | Numero Click: 166. | IP: |
| Data: 13/06/2006 17:45:46. | Numero Click: 167. | IP: |
| Data: 13/06/2006 23:18:55. | Numero Click: 168. | IP: |
| Data: 14/06/2006 09:06:17. | Numero Click: 169. | IP: |
| Data: 15/06/2006 09:03:41. | Numero Click: 170. | IP: |
| Data: 15/06/2006 15:03:53. | Numero Click: 171. | IP: |
| Data: 15/06/2006 18:49:47. | Numero Click: 172. | IP: |
| Data: 16/06/2006 00:00:55. | Numero Click: 173. | IP: |
| Data: 16/06/2006 09:06:11. | Numero Click: 174. | IP: |
| Data: 16/06/2006 18:55:18. | Numero Click: 175. | IP: |
| Data: 19/06/2006 11:39:03. | Numero Click: 176. | IP: |
| Data: 20/06/2006 09:32:39. | Numero Click: 177. | IP: |
| Data: 21/06/2006 09:00:07. | Numero Click: 178. | IP: |
| Data: 21/06/2006 17:00:41. | Numero Click: 179. | IP: |
| Data: 22/06/2006 17:53:39. | Numero Click: 180. | IP: |
| Data: 23/06/2006 09:09:24. | Numero Click: 181. | IP: |
| Data: 23/06/2006 10:45:09. | Numero Click: 182. | IP: |
| Data: 26/06/2006 08:56:18. | Numero Click: 183. | IP: |
| Data: 26/06/2006 09:20:33. | Numero Click: 184. | IP: |
| Data: 27/06/2006 09:16:56. | Numero Click: 185. | IP: |
| Data: 28/06/2006 09:03:28. | Numero Click: 186. | IP: |
| Data: 29/06/2006 08:59:35. | Numero Click: 187. | IP: |
| Data: 30/06/2006 09:06:02. | Numero Click: 188. | IP: |
| Data: 01/07/2006 09:00:03. | Numero Click: 189. | IP: |
| Data: 02/07/2006 11:37:28. | Numero Click: 190. | IP: |
| Data: 03/07/2006 09:11:46. | Numero Click: 191. | IP: |
| Data: 03/07/2006 09:34:52. | Numero Click: 192. | IP: |
| Data: 04/07/2006 09:07:01. | Numero Click: 193. | IP: |
| Data: 07/07/2006 09:38:58. | Numero Click: 194. | IP: |
| Data: 08/07/2006 16:14:23. | Numero Click: 195. | IP: |
| Data: 15/07/2006 16:06:38. | Numero Click: 196. | IP: |
| Data: 15/07/2006 16:52:39. | Numero Click: 197. | IP: |
| Data: 15/07/2006 17:45:33. | Numero Click: 198. | IP: |
| Data: 16/07/2006 04:12:35. | Numero Click: 199. | IP: |
| Data: 18/07/2006 19:03:19. | Numero Click: 200. | IP: |
| Data: 21/07/2006 09:45:50. | Numero Click: 201. | IP: |
| Data: 21/07/2006 18:56:44. | Numero Click: 202. | IP: |
| Data: 21/07/2006 22:29:18. | Numero Click: 203. | IP: |
| Data: 22/07/2006 17:40:11. | Numero Click: 204. | IP: |
| Data: 31/07/2006 09:09:34. | Numero Click: 205. | IP: |
| Data: 31/07/2006 17:27:46. | Numero Click: 206. | IP: |
| Data: 31/07/2006 20:22:24. | Numero Click: 207. | IP: |
| Data: 03/08/2006 18:35:44. | Numero Click: 208. | IP: |
| Data: 09/08/2006 18:30:34. | Numero Click: 209. | IP: |
| Data: 11/08/2006 00:06:11. | Numero Click: 210. | IP: |
| Data: 13/08/2006 15:50:41. | Numero Click: 211. | IP: |
| Data: 16/08/2006 12:37:38. | Numero Click: 212. | IP: |
| Data: 16/08/2006 19:51:57. | Numero Click: 213. | IP: |
| Data: 17/08/2006 08:52:10. | Numero Click: 214. | IP: |
| Data: 22/08/2006 23:17:12. | Numero Click: 215. | IP: |
| Data: 23/08/2006 23:12:48. | Numero Click: 216. | IP: |
| Data: 25/08/2006 06:53:05. | Numero Click: 217. | IP: |
| Data: 25/08/2006 23:20:34. | Numero Click: 218. | IP: |
| Data: 26/08/2006 23:20:46. | Numero Click: 219. | IP: |
| Data: 27/08/2006 18:55:40. | Numero Click: 220. | IP: |
| Data: 03/09/2006 11:44:48. | Numero Click: 221. | IP: |
| Data: 11/09/2006 21:23:03. | Numero Click: 222. | IP: |
| Data: 18/09/2006 22:50:56. | Numero Click: 223. | IP: |
| Data: 21/09/2006 09:51:22. | Numero Click: 224. | IP: |
| Data: 28/09/2006 20:45:10. | Numero Click: 225. | IP: |
| Data: 28/09/2006 20:45:10. | Numero Click: 226. | IP: |
| Data: 29/09/2006 22:14:43. | Numero Click: 227. | IP: |
| Data: 30/09/2006 00:09:04. | Numero Click: 228. | IP: |
| Data: 02/10/2006 00:22:31. | Numero Click: 229. | IP: |
| Data: 02/10/2006 18:17:53. | Numero Click: 230. | IP: |
| Data: 02/10/2006 22:47:27. | Numero Click: 231. | IP: |
| Data: 03/10/2006 09:15:19. | Numero Click: 232. | IP: |
| Data: 03/10/2006 10:30:18. | Numero Click: 233. | IP: |
| Data: 03/10/2006 10:30:23. | Numero Click: 234. | IP: |
| Data: 03/10/2006 20:43:44. | Numero Click: 235. | IP: |
| Data: 04/10/2006 23:30:37. | Numero Click: 236. | IP: |
| Data: 05/10/2006 11:45:36. | Numero Click: 237. | IP: |
| Data: 05/10/2006 20:58:01. | Numero Click: 238. | IP: |
| Data: 06/10/2006 09:19:28. | Numero Click: 239. | IP: |
| Data: 09/10/2006 09:13:20. | Numero Click: 240. | IP: |
| Data: 12/10/2006 14:06:23. | Numero Click: 241. | IP: |
| Data: 12/10/2006 17:14:02. | Numero Click: 242. | IP: |
| Data: 14/10/2006 12:27:49. | Numero Click: 243. | IP: |
| Data: 23/10/2006 09:08:44. | Numero Click: 244. | IP: |
| Data: 24/10/2006 09:05:33. | Numero Click: 245. | IP: |
| Data: 25/10/2006 09:12:02. | Numero Click: 246. | IP: |
| Data: 26/10/2006 15:49:00. | Numero Click: 247. | IP: |
| Data: 27/10/2006 11:02:44. | Numero Click: 248. | IP: |
| Data: 27/10/2006 11:45:33. | Numero Click: 249. | IP: |
| Data: 27/10/2006 11:55:48. | Numero Click: 250. | IP: |
| Data: 27/10/2006 12:41:26. | Numero Click: 251. | IP: |
| Data: 27/10/2006 21:07:05. | Numero Click: 252. | IP: |
| Data: 28/10/2006 09:28:33. | Numero Click: 253. | IP: |
| Data: 29/10/2006 23:38:17. | Numero Click: 254. | IP: |
| Data: 30/10/2006 08:56:59. | Numero Click: 255. | IP: |
| Data: 30/10/2006 15:24:04. | Numero Click: 256. | IP: |
| Data: 30/10/2006 23:45:20. | Numero Click: 257. | IP: |
| Data: 31/10/2006 09:01:14. | Numero Click: 258. | IP: |
| Data: 31/10/2006 09:01:44. | Numero Click: 259. | IP: |
| Data: 31/10/2006 18:35:38. | Numero Click: 260. | IP: |
| Data: 31/10/2006 22:30:07. | Numero Click: 261. | IP: |
| Data: 01/11/2006 22:13:10. | Numero Click: 262. | IP: |
| Data: 02/11/2006 09:07:01. | Numero Click: 263. | IP: |
| Data: 02/11/2006 21:44:56. | Numero Click: 264. | IP: |
| Data: 02/11/2006 23:49:55. | Numero Click: 265. | IP: |
| Data: 03/11/2006 09:35:21. | Numero Click: 266. | IP: |
| Data: 04/11/2006 08:48:45. | Numero Click: 267. | IP: |
| Data: 05/11/2006 13:34:17. | Numero Click: 268. | IP: |
| Data: 05/11/2006 13:34:29. | Numero Click: 269. | IP: |
| Data: 05/11/2006 20:36:39. | Numero Click: 270. | IP: |
| Data: 05/11/2006 22:02:54. | Numero Click: 271. | IP: |
| Data: 06/11/2006 21:34:44. | Numero Click: 272. | IP: |
| Data: 07/11/2006 09:04:56. | Numero Click: 273. | IP: |
| Data: 07/11/2006 09:16:01. | Numero Click: 274. | IP: |
| Data: 07/11/2006 09:52:50. | Numero Click: 275. | IP: |
| Data: 07/11/2006 14:28:54. | Numero Click: 276. | IP: |
| Data: 07/11/2006 17:33:24. | Numero Click: 277. | IP: |
| Data: 07/11/2006 18:19:41. | Numero Click: 278. | IP: |
| Data: 08/11/2006 09:30:49. | Numero Click: 279. | IP: |
| Data: 08/11/2006 09:55:23. | Numero Click: 280. | IP: |
| Data: 08/11/2006 12:50:32. | Numero Click: 281. | IP: |
| Data: 09/11/2006 09:05:35. | Numero Click: 282. | IP: |
| Data: 09/11/2006 23:50:45. | Numero Click: 283. | IP: |
| Data: 12/11/2006 23:06:56. | Numero Click: 284. | IP: |
| Data: 13/11/2006 22:38:03. | Numero Click: 286. | IP: |
| Data: 14/11/2006 09:31:14. | Numero Click: 287. | IP: |
| Data: 14/11/2006 22:35:43. | Numero Click: 288. | IP: |
| Data: 15/11/2006 22:46:06. | Numero Click: 289. | IP: |
| Data: 18/11/2006 00:10:49. | Numero Click: 290. | IP: |
| Data: 21/11/2006 16:41:12. | Numero Click: 291. | IP: |
| Data: 24/11/2006 21:54:17. | Numero Click: 292. | IP: |
| Data: 24/11/2006 21:54:17. | Numero Click: 293. | IP: |
| Data: 27/11/2006 17:18:27. | Numero Click: 296. | IP: |
| Data: 28/11/2006 00:44:23. | Numero Click: 297. | IP: |
| Data: 28/11/2006 09:10:26. | Numero Click: 298. | IP: |
| Data: 28/11/2006 23:02:27. | Numero Click: 299. | IP: |
| Data: 29/11/2006 09:59:02. | Numero Click: 300. | IP: |
| Data: 01/12/2006 10:08:30. | Numero Click: 301. | IP: |
| Data: 03/12/2006 20:03:58. | Numero Click: 302. | IP: |
| Data: 04/12/2006 15:17:36. | Numero Click: 303. | IP: |
| Data: 14/12/2006 09:46:35. | Numero Click: 304. | IP: |
| Data: 14/12/2006 15:36:25. | Numero Click: 305. | IP: |
| Data: 14/12/2006 19:01:40. | Numero Click: 306. | IP: |
| Data: 18/12/2006 14:18:11. | Numero Click: 307. | IP: |
| Data: 21/12/2006 14:45:27. | Numero Click: 308. | IP: |
| Data: 21/12/2006 21:08:20. | Numero Click: 309. | IP: |
| Data: 22/12/2006 22:59:42. | Numero Click: 310. | IP: |
| Data: 24/12/2006 14:38:37. | Numero Click: 311. | IP: |
| Data: 26/12/2006 11:20:43. | Numero Click: 312. | IP: |
| Data: 27/12/2006 09:00:34. | Numero Click: 313. | IP: |
| Data: 27/12/2006 17:58:08. | Numero Click: 314. | IP: |
| Data: 27/12/2006 18:00:20. | Numero Click: 315. | IP: |
| Data: 27/12/2006 23:13:42. | Numero Click: 316. | IP: |
| Data: 28/12/2006 09:09:53. | Numero Click: 317. | IP: |
| Data: 01/01/2007 12:33:47. | Numero Click: 318. | IP: |
| Data: 06/01/2007 01:13:03. | Numero Click: 319. | IP: |
| Data: 07/01/2007 18:01:44. | Numero Click: 320. | IP: |
| Data: 07/01/2007 19:14:57. | Numero Click: 321. | IP: |
| Data: 08/01/2007 09:03:14. | Numero Click: 322. | IP: |
| Data: 08/01/2007 10:12:45. | Numero Click: 323. | IP: |
| Data: 08/01/2007 10:28:41. | Numero Click: 324. | IP: |
| Data: 13/01/2007 14:21:18. | Numero Click: 325. | IP: |
| Data: 15/01/2007 16:52:55. | Numero Click: 326. | IP: |
| Data: 15/01/2007 19:37:51. | Numero Click: 327. | IP: |
| Data: 15/01/2007 21:05:27. | Numero Click: 328. | IP: |
| Data: 15/01/2007 21:24:32. | Numero Click: 329. | IP: |
| Data: 16/01/2007 00:38:31. | Numero Click: 330. | IP: |
| Data: 16/01/2007 01:19:26. | Numero Click: 331. | IP: |
| Data: 16/01/2007 01:51:27. | Numero Click: 332. | IP: |
| Data: 16/01/2007 09:00:57. | Numero Click: 333. | IP: |
| Data: 16/01/2007 23:00:23. | Numero Click: 334. | IP: |
| Data: 17/01/2007 08:55:39. | Numero Click: 335. | IP: |
| Data: 17/01/2007 16:22:09. | Numero Click: 336. | IP: |
| Data: 17/01/2007 21:37:07. | Numero Click: 337. | IP: |
| Data: 18/01/2007 17:15:37. | Numero Click: 338. | IP: |
| Data: 18/01/2007 21:29:32. | Numero Click: 339. | IP: |
| Data: 19/01/2007 08:52:19. | Numero Click: 340. | IP: |
| Data: 19/01/2007 23:46:45. | Numero Click: 341. | IP: |
| Data: 20/01/2007 12:05:41. | Numero Click: 342. | IP: |
| Data: 21/01/2007 18:00:08. | Numero Click: 343. | IP: |
| Data: 21/01/2007 21:50:59. | Numero Click: 344. | IP: |
| Data: 21/01/2007 23:38:04. | Numero Click: 345. | IP: |
| Data: 22/01/2007 09:26:29. | Numero Click: 346. | IP: |
| Data: 22/01/2007 21:38:27. | Numero Click: 347. | IP: |
| Data: 22/01/2007 23:21:42. | Numero Click: 348. | IP: |
| Data: 23/01/2007 09:03:13. | Numero Click: 349. | IP: |
| Data: 23/01/2007 16:19:03. | Numero Click: 350. | IP: |
| Data: 23/01/2007 17:56:05. | Numero Click: 351. | IP: |
| Data: 24/01/2007 01:51:48. | Numero Click: 352. | IP: |
| Data: 24/01/2007 01:59:11. | Numero Click: 353. | IP: |
| Data: 24/01/2007 09:02:26. | Numero Click: 354. | IP: |
| Data: 24/01/2007 21:56:56. | Numero Click: 355. | IP: |
| Data: 25/01/2007 09:06:34. | Numero Click: 356. | IP: |
| Data: 25/01/2007 16:07:38. | Numero Click: 357. | IP: |
| Data: 25/01/2007 21:22:09. | Numero Click: 358. | IP: |
| Data: 26/01/2007 00:38:55. | Numero Click: 359. | IP: |
| Data: 26/01/2007 00:39:12. | Numero Click: 360. | IP: |
| Data: 26/01/2007 00:40:03. | Numero Click: 361. | IP: |
| Data: 26/01/2007 09:04:22. | Numero Click: 362. | IP: |
| Data: 26/01/2007 11:30:02. | Numero Click: 363. | IP: |
| Data: 26/01/2007 15:06:46. | Numero Click: 364. | IP: |
| Data: 26/01/2007 16:58:26. | Numero Click: 365. | IP: |
| Data: 26/01/2007 23:33:30. | Numero Click: 366. | IP: |
| Data: 27/01/2007 19:21:20. | Numero Click: 367. | IP: |
| Data: 28/01/2007 01:01:41. | Numero Click: 368. | IP: |
| Data: 28/01/2007 23:21:52. | Numero Click: 369. | IP: |
| Data: 29/01/2007 21:09:56. | Numero Click: 370. | IP: |
| Data: 30/01/2007 09:01:03. | Numero Click: 371. | IP: |
| Data: 30/01/2007 12:40:04. | Numero Click: 372. | IP: |
| Data: 02/02/2007 08:01:38. | Numero Click: 373. | IP: |
| Data: 04/02/2007 21:07:26. | Numero Click: 374. | IP: |
| Data: 04/02/2007 21:37:33. | Numero Click: 375. | IP: |
| Data: 05/02/2007 09:18:13. | Numero Click: 376. | IP: |
| Data: 06/02/2007 00:53:40. | Numero Click: 377. | IP: |
| Data: 06/02/2007 07:34:26. | Numero Click: 378. | IP: |
| Data: 06/02/2007 12:35:55. | Numero Click: 379. | IP: |
| Data: 07/02/2007 09:49:24. | Numero Click: 380. | IP: |
| Data: 07/02/2007 09:51:40. | Numero Click: 381. | IP: |
| Data: 07/02/2007 09:55:23. | Numero Click: 382. | IP: |
| Data: 07/02/2007 10:51:55. | Numero Click: 383. | IP: |
| Data: 08/02/2007 01:37:55. | Numero Click: 384. | IP: |
| Data: 08/02/2007 09:02:25. | Numero Click: 385. | IP: |
| Data: 09/02/2007 09:50:39. | Numero Click: 386. | IP: |
| Data: 09/02/2007 14:01:40. | Numero Click: 387. | IP: |
| Data: 11/02/2007 12:32:37. | Numero Click: 388. | IP: |
| Data: 11/02/2007 12:37:37. | Numero Click: 389. | IP: |
| Data: 11/02/2007 23:36:39. | Numero Click: 390. | IP: |
| Data: 12/02/2007 10:12:23. | Numero Click: 391. | IP: |
| Data: 12/02/2007 10:48:37. | Numero Click: 392. | IP: |
| Data: 12/02/2007 16:50:19. | Numero Click: 393. | IP: |
| Data: 12/02/2007 21:43:50. | Numero Click: 394. | IP: |
| Data: 12/02/2007 23:33:09. | Numero Click: 395. | IP: |
| Data: 12/02/2007 23:33:14. | Numero Click: 396. | IP: |
| Data: 13/02/2007 00:01:20. | Numero Click: 397. | IP: |
| Data: 13/02/2007 09:11:12. | Numero Click: 398. | IP: |
| Data: 13/02/2007 11:16:20. | Numero Click: 399. | IP: |
| Data: 13/02/2007 23:38:35. | Numero Click: 400. | IP: |
| Data: 14/02/2007 09:02:16. | Numero Click: 401. | IP: |
| Data: 14/02/2007 10:11:15. | Numero Click: 402. | IP: |
| Data: 14/02/2007 10:18:40. | Numero Click: 403. | IP: |
| Data: 14/02/2007 11:15:22. | Numero Click: 404. | IP: |
| Data: 14/02/2007 12:04:50. | Numero Click: 405. | IP: |
| Data: 14/02/2007 16:58:25. | Numero Click: 406. | IP: |
