| Data: 17/07/2004 15:49:04. | Numero Click: 289. | IP: | | Data: 19/07/2004 00:08:50. | Numero Click: 290. | IP: |
| Data: 20/07/2004 22:40:39. | Numero Click: 291. | IP: |
| Data: 22/07/2004 07:15:33. | Numero Click: 292. | IP: |
| Data: 23/07/2004 23:30:29. | Numero Click: 293. | IP: |
| Data: 30/07/2004 00:06:29. | Numero Click: 294. | IP: |
| Data: 01/08/2004 23:37:38. | Numero Click: 296. | IP: |
| Data: 02/08/2004 20:40:53. | Numero Click: 297. | IP: |
| Data: 03/08/2004 00:40:05. | Numero Click: 298. | IP: |
| Data: 04/08/2004 00:12:40. | Numero Click: 300. | IP: |
| Data: 05/08/2004 00:30:43. | Numero Click: 301. | IP: |
| Data: 07/08/2004 01:29:57. | Numero Click: 303. | IP: |
| Data: 11/08/2004 22:02:34. | Numero Click: 305. | IP: |
| Data: 12/08/2004 22:17:28. | Numero Click: 306. | IP: |
| Data: 14/08/2004 10:47:41. | Numero Click: 308. | IP: |
| Data: 17/08/2004 21:57:57. | Numero Click: 309. | IP: |
| Data: 18/08/2004 22:35:17. | Numero Click: 310. | IP: |
| Data: 19/08/2004 09:35:53. | Numero Click: 312. | IP: |
| Data: 23/08/2004 15:18:59. | Numero Click: 313. | IP: |
| Data: 24/08/2004 09:37:02. | Numero Click: 314. | IP: |
| Data: 24/08/2004 21:36:35. | Numero Click: 315. | IP: |
| Data: 24/08/2004 23:49:41. | Numero Click: 316. | IP: |
| Data: 26/08/2004 21:20:05. | Numero Click: 317. | IP: |
| Data: 27/08/2004 01:13:33. | Numero Click: 318. | IP: |
| Data: 27/08/2004 09:42:18. | Numero Click: 319. | IP: |
| Data: 27/08/2004 20:40:28. | Numero Click: 320. | IP: |
| Data: 28/08/2004 07:20:27. | Numero Click: 321. | IP: |
| Data: 28/08/2004 21:43:34. | Numero Click: 322. | IP: |
| Data: 29/08/2004 11:24:33. | Numero Click: 323. | IP: |
| Data: 29/08/2004 21:14:05. | Numero Click: 324. | IP: |
| Data: 30/08/2004 08:55:19. | Numero Click: 325. | IP: |
| Data: 30/08/2004 08:55:20. | Numero Click: 326. | IP: |
| Data: 30/08/2004 21:45:30. | Numero Click: 327. | IP: |
| Data: 31/08/2004 10:33:29. | Numero Click: 328. | IP: |
| Data: 31/08/2004 18:31:14. | Numero Click: 329. | IP: |
| Data: 01/09/2004 07:14:18. | Numero Click: 330. | IP: |
| Data: 02/09/2004 22:15:18. | Numero Click: 331. | IP: |
| Data: 02/09/2004 22:37:36. | Numero Click: 332. | IP: |
| Data: 03/09/2004 00:01:03. | Numero Click: 333. | IP: |
| Data: 04/09/2004 01:57:35. | Numero Click: 334. | IP: |
| Data: 05/09/2004 23:43:20. | Numero Click: 335. | IP: |
| Data: 06/09/2004 22:44:01. | Numero Click: 336. | IP: |
| Data: 07/09/2004 20:14:27. | Numero Click: 337. | IP: |
| Data: 08/09/2004 22:58:04. | Numero Click: 338. | IP: |
| Data: 11/09/2004 09:59:15. | Numero Click: 339. | IP: |
| Data: 11/09/2004 23:30:32. | Numero Click: 340. | IP: |
| Data: 11/09/2004 23:43:40. | Numero Click: 341. | IP: |
| Data: 12/09/2004 10:25:45. | Numero Click: 342. | IP: |
| Data: 13/09/2004 07:06:29. | Numero Click: 343. | IP: |
| Data: 17/09/2004 01:08:24. | Numero Click: 344. | IP: |
| Data: 17/09/2004 01:08:33. | Numero Click: 345. | IP: |
| Data: 17/09/2004 01:14:13. | Numero Click: 346. | IP: |
| Data: 18/09/2004 01:16:33. | Numero Click: 347. | IP: |
| Data: 22/09/2004 12:58:01. | Numero Click: 348. | IP: |
| Data: 22/09/2004 23:11:37. | Numero Click: 349. | IP: |
| Data: 23/09/2004 18:49:32. | Numero Click: 350. | IP: |
| Data: 24/09/2004 12:45:13. | Numero Click: 351. | IP: |
| Data: 25/09/2004 10:29:59. | Numero Click: 352. | IP: |
| Data: 26/09/2004 01:27:27. | Numero Click: 353. | IP: |
| Data: 27/09/2004 21:22:46. | Numero Click: 354. | IP: |
| Data: 27/09/2004 23:54:59. | Numero Click: 355. | IP: |
| Data: 29/09/2004 10:19:14. | Numero Click: 356. | IP: |
| Data: 30/09/2004 00:51:09. | Numero Click: 357. | IP: |
| Data: 02/10/2004 12:04:48. | Numero Click: 358. | IP: |
| Data: 09/10/2004 18:48:01. | Numero Click: 359. | IP: |
| Data: 09/10/2004 18:53:34. | Numero Click: 360. | IP: |
| Data: 10/10/2004 02:51:26. | Numero Click: 361. | IP: |
| Data: 14/10/2004 07:37:51. | Numero Click: 362. | IP: |
| Data: 16/10/2004 02:51:23. | Numero Click: 363. | IP: |
| Data: 16/10/2004 18:24:37. | Numero Click: 364. | IP: |
| Data: 19/10/2004 01:00:45. | Numero Click: 365. | IP: |
| Data: 23/10/2004 19:09:52. | Numero Click: 366. | IP: |
| Data: 05/11/2004 01:20:19. | Numero Click: 367. | IP: |
| Data: 05/11/2004 10:06:53. | Numero Click: 368. | IP: |
| Data: 09/11/2004 15:09:54. | Numero Click: 369. | IP: |
| Data: 11/11/2004 00:54:11. | Numero Click: 370. | IP: |
| Data: 12/11/2004 13:38:56. | Numero Click: 371. | IP: |
| Data: 12/11/2004 20:37:26. | Numero Click: 372. | IP: |
| Data: 12/11/2004 23:44:31. | Numero Click: 373. | IP: |
| Data: 13/11/2004 01:23:50. | Numero Click: 374. | IP: |
| Data: 13/11/2004 01:31:21. | Numero Click: 375. | IP: |
| Data: 13/11/2004 01:35:59. | Numero Click: 376. | IP: |
| Data: 13/11/2004 01:52:41. | Numero Click: 377. | IP: |
| Data: 13/11/2004 02:06:19. | Numero Click: 378. | IP: |
| Data: 13/11/2004 02:19:02. | Numero Click: 379. | IP: |
| Data: 13/11/2004 09:41:51. | Numero Click: 380. | IP: |
| Data: 13/11/2004 12:20:44. | Numero Click: 381. | IP: |
| Data: 13/11/2004 12:43:21. | Numero Click: 382. | IP: |
| Data: 13/11/2004 21:06:33. | Numero Click: 383. | IP: |
| Data: 15/11/2004 07:42:31. | Numero Click: 384. | IP: |
| Data: 15/11/2004 11:03:47. | Numero Click: 385. | IP: |
| Data: 15/11/2004 11:32:23. | Numero Click: 386. | IP: |
| Data: 15/11/2004 11:57:29. | Numero Click: 387. | IP: |
| Data: 15/11/2004 17:37:53. | Numero Click: 388. | IP: |
| Data: 16/11/2004 10:06:57. | Numero Click: 389. | IP: |
| Data: 16/11/2004 12:24:20. | Numero Click: 390. | IP: |
| Data: 16/11/2004 15:32:53. | Numero Click: 391. | IP: |
| Data: 17/11/2004 01:25:35. | Numero Click: 392. | IP: |
| Data: 17/11/2004 07:42:09. | Numero Click: 393. | IP: |
| Data: 17/11/2004 09:12:56. | Numero Click: 394. | IP: |
| Data: 17/11/2004 10:58:00. | Numero Click: 395. | IP: |
| Data: 17/11/2004 12:58:13. | Numero Click: 396. | IP: |
| Data: 17/11/2004 13:23:18. | Numero Click: 397. | IP: |
| Data: 17/11/2004 14:11:09. | Numero Click: 398. | IP: |
| Data: 17/11/2004 14:31:28. | Numero Click: 399. | IP: |
| Data: 17/11/2004 15:06:29. | Numero Click: 400. | IP: |
| Data: 17/11/2004 20:55:51. | Numero Click: 401. | IP: |
| Data: 18/11/2004 07:40:09. | Numero Click: 402. | IP: |
| Data: 18/11/2004 23:28:49. | Numero Click: 403. | IP: |
| Data: 18/11/2004 23:31:31. | Numero Click: 404. | IP: |
| Data: 19/11/2004 11:22:07. | Numero Click: 405. | IP: |
| Data: 20/11/2004 02:32:44. | Numero Click: 406. | IP: |
| Data: 20/11/2004 02:35:35. | Numero Click: 407. | IP: |
| Data: 20/11/2004 11:31:45. | Numero Click: 408. | IP: |
| Data: 20/11/2004 11:53:17. | Numero Click: 409. | IP: |
| Data: 20/11/2004 15:21:23. | Numero Click: 410. | IP: |
| Data: 21/11/2004 12:35:11. | Numero Click: 411. | IP: |
| Data: 22/11/2004 07:10:39. | Numero Click: 412. | IP: |
| Data: 22/11/2004 10:51:55. | Numero Click: 413. | IP: |
| Data: 22/11/2004 21:10:59. | Numero Click: 414. | IP: |
| Data: 23/11/2004 02:22:36. | Numero Click: 415. | IP: |
| Data: 23/11/2004 07:34:44. | Numero Click: 416. | IP: |
| Data: 23/11/2004 10:01:25. | Numero Click: 417. | IP: |
| Data: 23/11/2004 20:51:28. | Numero Click: 418. | IP: |
| Data: 24/11/2004 01:03:44. | Numero Click: 419. | IP: |
| Data: 25/11/2004 00:23:59. | Numero Click: 420. | IP: |
| Data: 26/11/2004 07:30:04. | Numero Click: 421. | IP: |
| Data: 26/11/2004 20:53:38. | Numero Click: 422. | IP: |
| Data: 27/11/2004 10:28:56. | Numero Click: 423. | IP: |
| Data: 28/11/2004 11:08:43. | Numero Click: 424. | IP: |
| Data: 28/11/2004 11:50:44. | Numero Click: 425. | IP: |
| Data: 29/11/2004 10:23:50. | Numero Click: 426. | IP: |
| Data: 29/11/2004 13:06:10. | Numero Click: 427. | IP: |
| Data: 30/11/2004 09:08:34. | Numero Click: 428. | IP: |
| Data: 01/12/2004 07:27:21. | Numero Click: 429. | IP: |
| Data: 01/12/2004 12:56:02. | Numero Click: 430. | IP: |
| Data: 01/12/2004 13:16:20. | Numero Click: 431. | IP: |
| Data: 01/12/2004 13:35:00. | Numero Click: 432. | IP: |
| Data: 01/12/2004 16:32:42. | Numero Click: 433. | IP: |
| Data: 01/12/2004 21:01:29. | Numero Click: 434. | IP: |
| Data: 02/12/2004 01:07:05. | Numero Click: 435. | IP: |
| Data: 02/12/2004 11:24:28. | Numero Click: 436. | IP: |
| Data: 02/12/2004 16:18:11. | Numero Click: 437. | IP: |
| Data: 03/12/2004 01:36:07. | Numero Click: 438. | IP: |
| Data: 03/12/2004 02:09:13. | Numero Click: 439. | IP: |
| Data: 03/12/2004 02:23:21. | Numero Click: 440. | IP: |
| Data: 03/12/2004 07:20:20. | Numero Click: 441. | IP: |
| Data: 03/12/2004 16:40:26. | Numero Click: 442. | IP: |
| Data: 03/12/2004 22:15:37. | Numero Click: 443. | IP: |
| Data: 04/12/2004 09:11:20. | Numero Click: 444. | IP: |
| Data: 04/12/2004 10:35:41. | Numero Click: 445. | IP: |
| Data: 04/12/2004 15:34:13. | Numero Click: 446. | IP: |
| Data: 04/12/2004 16:14:22. | Numero Click: 447. | IP: |
| Data: 05/12/2004 19:28:41. | Numero Click: 448. | IP: |
| Data: 06/12/2004 02:35:12. | Numero Click: 449. | IP: |
| Data: 06/12/2004 07:17:51. | Numero Click: 450. | IP: |
| Data: 06/12/2004 23:51:06. | Numero Click: 451. | IP: |
| Data: 07/12/2004 07:24:54. | Numero Click: 452. | IP: |
| Data: 08/12/2004 19:13:12. | Numero Click: 453. | IP: |
| Data: 09/12/2004 13:37:00. | Numero Click: 454. | IP: |
| Data: 13/12/2004 01:02:44. | Numero Click: 455. | IP: |
| Data: 13/12/2004 01:31:04. | Numero Click: 456. | IP: |
| Data: 14/12/2004 07:38:38. | Numero Click: 457. | IP: |
| Data: 14/12/2004 16:49:47. | Numero Click: 458. | IP: |
| Data: 15/12/2004 07:33:01. | Numero Click: 459. | IP: |
| Data: 16/12/2004 00:04:01. | Numero Click: 460. | IP: |
| Data: 21/12/2004 17:10:41. | Numero Click: 461. | IP: |
| Data: 22/12/2004 00:34:35. | Numero Click: 462. | IP: |
| Data: 27/12/2004 07:28:09. | Numero Click: 463. | IP: |
| Data: 28/12/2004 07:38:09. | Numero Click: 464. | IP: |
| Data: 28/12/2004 23:56:46. | Numero Click: 465. | IP: |
| Data: 04/01/2005 11:01:24. | Numero Click: 466. | IP: |
| Data: 16/01/2005 17:35:15. | Numero Click: 467. | IP: |
| Data: 16/01/2005 21:09:12. | Numero Click: 468. | IP: |
| Data: 05/02/2005 10:54:43. | Numero Click: 469. | IP: |
| Data: 07/02/2005 18:52:57. | Numero Click: 470. | IP: |
| Data: 08/02/2005 07:40:58. | Numero Click: 471. | IP: |
| Data: 11/02/2005 10:37:38. | Numero Click: 472. | IP: |
| Data: 12/02/2005 12:15:56. | Numero Click: 473. | IP: |
| Data: 14/02/2005 18:36:51. | Numero Click: 474. | IP: |
| Data: 16/02/2005 09:15:58. | Numero Click: 475. | IP: |
| Data: 17/02/2005 09:57:42. | Numero Click: 476. | IP: |
| Data: 17/02/2005 10:30:57. | Numero Click: 477. | IP: |
| Data: 17/02/2005 10:40:47. | Numero Click: 478. | IP: |
| Data: 17/02/2005 11:05:39. | Numero Click: 479. | IP: |
| Data: 18/02/2005 09:23:33. | Numero Click: 480. | IP: |
| Data: 21/02/2005 18:56:02. | Numero Click: 481. | IP: |
| Data: 21/02/2005 23:44:42. | Numero Click: 482. | IP: |
| Data: 22/02/2005 08:46:33. | Numero Click: 483. | IP: |
| Data: 22/02/2005 17:12:52. | Numero Click: 484. | IP: |
| Data: 25/02/2005 09:54:58. | Numero Click: 485. | IP: |
| Data: 25/02/2005 15:34:01. | Numero Click: 486. | IP: |
| Data: 25/02/2005 17:04:08. | Numero Click: 487. | IP: |
| Data: 01/03/2005 11:13:30. | Numero Click: 488. | IP: |
| Data: 01/03/2005 15:13:29. | Numero Click: 489. | IP: |
| Data: 02/03/2005 15:50:11. | Numero Click: 490. | IP: |
| Data: 02/03/2005 23:56:16. | Numero Click: 491. | IP: |
| Data: 03/03/2005 00:17:06. | Numero Click: 492. | IP: |
| Data: 03/03/2005 07:33:03. | Numero Click: 493. | IP: |
| Data: 03/03/2005 09:35:26. | Numero Click: 494. | IP: |
| Data: 03/03/2005 13:00:38. | Numero Click: 495. | IP: |
| Data: 03/03/2005 17:12:31. | Numero Click: 496. | IP: |
| Data: 04/03/2005 00:10:51. | Numero Click: 497. | IP: |
| Data: 04/03/2005 08:55:26. | Numero Click: 498. | IP: |
| Data: 04/03/2005 09:05:31. | Numero Click: 499. | IP: |
| Data: 04/03/2005 21:09:17. | Numero Click: 500. | IP: |
| Data: 05/03/2005 08:58:17. | Numero Click: 501. | IP: |
| Data: 06/03/2005 10:35:24. | Numero Click: 502. | IP: |
| Data: 07/03/2005 07:31:57. | Numero Click: 503. | IP: |
| Data: 11/03/2005 09:16:12. | Numero Click: 504. | IP: |
| Data: 13/03/2005 13:02:17. | Numero Click: 505. | IP: |
| Data: 14/03/2005 07:09:50. | Numero Click: 506. | IP: |
| Data: 21/03/2005 14:47:25. | Numero Click: 507. | IP: |
| Data: 22/03/2005 11:18:52. | Numero Click: 508. | IP: |
| Data: 23/03/2005 09:21:59. | Numero Click: 509. | IP: |
| Data: 02/04/2005 11:56:32. | Numero Click: 510. | IP: |
| Data: 02/04/2005 16:28:32. | Numero Click: 511. | IP: |
| Data: 04/04/2005 00:28:44. | Numero Click: 512. | IP: |
| Data: 05/04/2005 19:39:31. | Numero Click: 513. | IP: |
| Data: 15/04/2005 18:00:40. | Numero Click: 514. | IP: |
| Data: 23/04/2005 12:12:14. | Numero Click: 515. | IP: |
| Data: 26/04/2005 15:35:15. | Numero Click: 516. | IP: |
| Data: 03/05/2005 18:38:24. | Numero Click: 517. | IP: |
| Data: 04/05/2005 13:22:45. | Numero Click: 518. | IP: |
| Data: 10/05/2005 15:17:57. | Numero Click: 519. | IP: |
| Data: 11/05/2005 17:37:19. | Numero Click: 520. | IP: |
| Data: 13/05/2005 10:11:03. | Numero Click: 521. | IP: |
| Data: 13/05/2005 10:12:41. | Numero Click: 522. | IP: |
| Data: 17/05/2005 07:53:15. | Numero Click: 523. | IP: |
| Data: 17/05/2005 08:54:20. | Numero Click: 524. | IP: |
| Data: 17/05/2005 09:30:26. | Numero Click: 525. | IP: |
| Data: 17/05/2005 12:18:03. | Numero Click: 526. | IP: |
| Data: 17/05/2005 12:43:07. | Numero Click: 527. | IP: |
| Data: 17/05/2005 13:28:44. | Numero Click: 528. | IP: |
| Data: 17/05/2005 15:18:43. | Numero Click: 529. | IP: |
| Data: 18/05/2005 13:37:11. | Numero Click: 530. | IP: |
| Data: 19/05/2005 12:17:05. | Numero Click: 531. | IP: |
| Data: 20/05/2005 11:56:29. | Numero Click: 532. | IP: |
| Data: 26/05/2005 16:07:42. | Numero Click: 533. | IP: |
| Data: 03/06/2005 12:57:30. | Numero Click: 534. | IP: |
| Data: 03/06/2005 17:42:29. | Numero Click: 535. | IP: |
| Data: 04/06/2005 11:41:23. | Numero Click: 536. | IP: |
| Data: 06/06/2005 19:04:21. | Numero Click: 537. | IP: |
| Data: 08/06/2005 07:31:40. | Numero Click: 538. | IP: |
| Data: 10/06/2005 11:38:29. | Numero Click: 539. | IP: |
| Data: 10/06/2005 11:38:29. | Numero Click: 540. | IP: |
| Data: 27/06/2005 07:11:34. | Numero Click: 541. | IP: |
| Data: 02/07/2005 11:06:34. | Numero Click: 542. | IP: |
| Data: 06/07/2005 11:51:43. | Numero Click: 543. | IP: |
| Data: 06/07/2005 12:17:18. | Numero Click: 544. | IP: |
| Data: 06/07/2005 12:24:15. | Numero Click: 545. | IP: |
| Data: 07/07/2005 00:44:11. | Numero Click: 546. | IP: |
| Data: 12/10/2005 12:25:32. | Numero Click: 547. | IP: |
| Data: 06/04/2006 22:52:37. | Numero Click: 548. | IP: |
| Data: 20/04/2006 10:06:23. | Numero Click: 549. | IP: |
| Data: 12/06/2006 23:10:35. | Numero Click: 550. | IP: |
| Data: 15/10/2006 02:42:14. | Numero Click: 551. | IP: |
| Data: 16/11/2006 13:38:40. | Numero Click: 552. | IP: |
| Data: 17/11/2006 19:03:23. | Numero Click: 553. | IP: |
| Data: 30/11/2006 06:37:13. | Numero Click: 554. | IP: |
| Data: 11/12/2006 18:18:59. | Numero Click: 555. | IP: |
| Data: 22/12/2006 14:17:03. | Numero Click: 556. | IP: |
| Data: 24/12/2006 18:09:29. | Numero Click: 557. | IP: |
| Data: 02/01/2007 19:38:35. | Numero Click: 558. | IP: |
| Data: 14/01/2007 22:36:15. | Numero Click: 559. | IP: |
| Data: 27/01/2007 14:10:52. | Numero Click: 560. | IP: |
| Data: 07/02/2007 15:42:14. | Numero Click: 561. | IP: |
| Data: 21/02/2007 13:05:59. | Numero Click: 562. | IP: |
| Data: 27/02/2007 08:36:36. | Numero Click: 563. | IP: |
| Data: 07/03/2007 08:12:47. | Numero Click: 564. | IP: |
| Data: 10/03/2007 01:04:48. | Numero Click: 565. | IP: |
| Data: 13/03/2007 09:54:52. | Numero Click: 566. | IP: |
| Data: 16/03/2007 03:40:44. | Numero Click: 567. | IP: |
| Data: 18/03/2007 04:06:40. | Numero Click: 568. | IP: |
| Data: 22/03/2007 21:28:54. | Numero Click: 569. | IP: |
| Data: 25/03/2007 03:22:44. | Numero Click: 570. | IP: |
| Data: 28/03/2007 15:40:40. | Numero Click: 571. | IP: |
| Data: 03/04/2007 08:09:04. | Numero Click: 572. | IP: |
| Data: 05/04/2007 23:04:09. | Numero Click: 573. | IP: |
| Data: 19/04/2007 19:47:44. | Numero Click: 574. | IP:74.6.70.31 |
| Data: 20/04/2007 01:46:16. | Numero Click: 575. | IP:74.6.70.31 |
| Data: 24/04/2007 06:42:43. | Numero Click: 576. | IP:66.249.66.238 |
| Data: 01/05/2007 09:49:10. | Numero Click: 577. | IP:74.6.74.155 |
| Data: 12/05/2007 19:20:09. | Numero Click: 578. | IP:74.6.74.155 |
| Data: 22/05/2007 12:54:57. | Numero Click: 579. | IP:74.6.74.155 |
| Data: 25/05/2007 08:15:57. | Numero Click: 580. | IP:74.6.74.155 |
| Data: 30/05/2007 02:21:42. | Numero Click: 581. | IP:74.6.74.155 |
| Data: 30/05/2007 18:25:43. | Numero Click: 582. | IP:66.249.72.49 |
| Data: 02/06/2007 19:29:23. | Numero Click: 583. | IP:74.6.74.155 |
| Data: 06/06/2007 20:30:58. | Numero Click: 584. | IP:74.6.74.155 |
| Data: 06/06/2007 21:49:40. | Numero Click: 585. | IP:66.249.72.136 |
| Data: 07/06/2007 07:21:59. | Numero Click: 586. | IP:74.6.19.13 |
| Data: 08/06/2007 04:03:16. | Numero Click: 587. | IP:74.6.19.13 |
| Data: 09/06/2007 17:27:09. | Numero Click: 588. | IP:74.6.19.13 |
| Data: 11/06/2007 00:11:35. | Numero Click: 589. | IP:74.6.19.13 |
| Data: 14/06/2007 11:40:55. | Numero Click: 590. | IP:128.194.135.94 |
| Data: 14/06/2007 12:06:14. | Numero Click: 591. | IP:74.6.74.155 |
| Data: 14/06/2007 21:45:07. | Numero Click: 592. | IP:74.6.19.13 |
| Data: 17/06/2007 20:47:03. | Numero Click: 593. | IP:74.6.19.13 |
| Data: 20/06/2007 02:09:41. | Numero Click: 594. | IP:74.6.74.155 |
| Data: 20/06/2007 23:15:52. | Numero Click: 595. | IP:66.249.72.136 |
| Data: 21/06/2007 18:36:44. | Numero Click: 596. | IP:74.6.21.134 |
| Data: 23/06/2007 05:22:57. | Numero Click: 597. | IP:74.6.21.134 |
| Data: 25/06/2007 13:46:12. | Numero Click: 598. | IP:74.6.74.155 |
| Data: 25/06/2007 22:30:17. | Numero Click: 599. | IP:74.6.24.171 |
| Data: 26/06/2007 05:18:41. | Numero Click: 600. | IP:74.6.21.134 |
| Data: 27/06/2007 06:23:28. | Numero Click: 601. | IP:74.6.21.134 |
| Data: 29/06/2007 07:35:08. | Numero Click: 602. | IP:74.6.74.155 |
| Data: 29/06/2007 17:40:36. | Numero Click: 603. | IP:74.6.74.155 |
| Data: 01/07/2007 04:18:52. | Numero Click: 604. | IP:74.6.21.134 |
| Data: 02/07/2007 05:03:46. | Numero Click: 605. | IP:74.6.21.134 |
| Data: 02/07/2007 22:56:30. | Numero Click: 606. | IP:74.6.24.171 |
| Data: 04/07/2007 06:04:30. | Numero Click: 607. | IP:74.6.21.134 |
| Data: 06/07/2007 05:53:45. | Numero Click: 608. | IP:74.6.74.155 |
| Data: 06/07/2007 18:19:19. | Numero Click: 609. | IP:74.6.24.171 |
| Data: 07/07/2007 17:19:47. | Numero Click: 610. | IP:74.6.21.134 |
| Data: 11/07/2007 04:20:25. | Numero Click: 611. | IP:74.6.74.155 |
| Data: 13/07/2007 22:55:25. | Numero Click: 612. | IP:74.6.24.171 |
| Data: 14/07/2007 18:36:37. | Numero Click: 613. | IP:74.6.74.155 |
| Data: 19/07/2007 15:06:04. | Numero Click: 614. | IP:74.6.24.171 |
| Data: 20/07/2007 22:52:03. | Numero Click: 615. | IP:74.6.71.189 |
| Data: 23/07/2007 13:52:09. | Numero Click: 616. | IP:74.6.24.171 |
| Data: 24/07/2007 20:48:49. | Numero Click: 617. | IP:74.6.71.189 |
| Data: 25/07/2007 06:29:52. | Numero Click: 618. | IP:74.6.71.189 |
| Data: 27/07/2007 12:15:32. | Numero Click: 619. | IP:74.6.24.171 |
| Data: 28/07/2007 13:14:31. | Numero Click: 620. | IP:66.249.66.210 |
| Data: 31/07/2007 13:45:34. | Numero Click: 621. | IP:74.6.24.171 |
| Data: 01/08/2007 05:47:09. | Numero Click: 622. | IP:74.6.71.189 |
| Data: 04/08/2007 02:11:11. | Numero Click: 623. | IP:74.6.71.189 |
| Data: 04/08/2007 14:23:01. | Numero Click: 624. | IP:74.6.24.171 |
| Data: 04/08/2007 20:53:33. | Numero Click: 625. | IP:74.6.71.189 |
| Data: 05/08/2007 01:25:37. | Numero Click: 626. | IP:74.6.71.189 |
| Data: 06/08/2007 00:44:41. | Numero Click: 627. | IP:74.6.71.189 |
| Data: 08/08/2007 16:24:53. | Numero Click: 628. | IP:74.6.24.171 |
| Data: 10/08/2007 02:08:52. | Numero Click: 629. | IP:74.6.71.189 |
| Data: 13/08/2007 03:58:39. | Numero Click: 630. | IP:74.6.71.189 |
| Data: 13/08/2007 06:17:49. | Numero Click: 631. | IP:74.6.24.171 |
| Data: 13/08/2007 19:19:09. | Numero Click: 632. | IP:66.249.66.210 |
| Data: 14/08/2007 23:58:09. | Numero Click: 633. | IP:74.6.71.189 |
| Data: 17/08/2007 08:26:09. | Numero Click: 634. | IP:74.6.24.171 |
| Data: 21/08/2007 06:56:12. | Numero Click: 635. | IP:74.6.24.171 |
| Data: 25/08/2007 18:47:08. | Numero Click: 636. | IP:74.6.24.171 |
| Data: 25/08/2007 22:39:29. | Numero Click: 637. | IP:66.249.66.210 |
| Data: 29/08/2007 08:31:40. | Numero Click: 638. | IP:74.6.24.171 |
| Data: 02/09/2007 01:30:02. | Numero Click: 639. | IP:74.6.24.171 |
| Data: 03/09/2007 21:46:22. | Numero Click: 640. | IP:66.249.66.168 |
| Data: 08/09/2007 09:39:08. | Numero Click: 641. | IP:74.6.24.171 |
| Data: 14/09/2007 06:40:03. | Numero Click: 642. | IP:66.249.72.104 |
| Data: 24/09/2007 11:18:11. | Numero Click: 643. | IP:66.249.72.104 |
| Data: 30/09/2007 00:19:52. | Numero Click: 644. | IP:74.6.24.171 |
| Data: 30/09/2007 13:34:58. | Numero Click: 645. | IP:65.55.212.187 |
| Data: 02/10/2007 07:50:29. | Numero Click: 646. | IP:66.249.72.104 |
| Data: 10/10/2007 02:07:35. | Numero Click: 647. | IP:66.249.72.104 |
| Data: 16/10/2007 04:12:54. | Numero Click: 648. | IP:66.249.73.18 |
| Data: 22/10/2007 05:16:10. | Numero Click: 649. | IP:74.6.24.171 |
| Data: 24/10/2007 10:48:39. | Numero Click: 650. | IP:66.249.73.18 |
| Data: 31/10/2007 20:09:02. | Numero Click: 651. | IP:66.249.73.18 |
| Data: 01/11/2007 23:42:52. | Numero Click: 652. | IP:66.249.73.18 |
| Data: 12/11/2007 13:14:31. | Numero Click: 653. | IP:74.6.24.171 |
| Data: 04/12/2007 00:41:43. | Numero Click: 654. | IP:66.249.73.18 |
| Data: 04/12/2007 02:43:27. | Numero Click: 655. | IP:74.6.24.171 |
| Data: 09/12/2007 21:35:14. | Numero Click: 656. | IP:65.55.212.189 |
| Data: 22/12/2007 01:03:17. | Numero Click: 657. | IP:66.249.73.18 |
| Data: 25/12/2007 19:49:31. | Numero Click: 658. | IP:74.6.24.171 |
| Data: 12/01/2008 22:10:36. | Numero Click: 659. | IP:66.249.67.130 |
| Data: 16/01/2008 19:34:07. | Numero Click: 660. | IP:66.249.65.1 |
| Data: 26/01/2008 11:18:25. | Numero Click: 661. | IP:74.6.24.171 |
| Data: 05/02/2008 18:00:55. | Numero Click: 662. | IP:79.27.43.177 |
| Data: 24/02/2008 19:39:21. | Numero Click: 663. | IP:65.55.212.189 |
| Data: 29/02/2008 17:39:51. | Numero Click: 664. | IP:74.6.24.171 |
| Data: 08/03/2008 06:56:37. | Numero Click: 665. | IP:74.6.31.124 |
| Data: 15/03/2008 07:17:08. | Numero Click: 666. | IP:74.6.31.124 |
| Data: 18/03/2008 06:08:12. | Numero Click: 667. | IP:66.249.65.99 |
| Data: 22/03/2008 18:58:20. | Numero Click: 668. | IP:74.6.31.124 |
| Data: 29/03/2008 19:01:53. | Numero Click: 669. | IP:74.6.31.124 |
| Data: 30/03/2008 03:23:46. | Numero Click: 670. | IP:66.249.65.104 |
| Data: 07/04/2008 19:43:41. | Numero Click: 671. | IP:74.6.31.124 |
| Data: 24/04/2008 15:24:56. | Numero Click: 672. | IP:74.6.31.124 |
| Data: 02/05/2008 05:19:21. | Numero Click: 673. | IP:74.6.31.124 |
| Data: 03/05/2008 06:03:51. | Numero Click: 674. | IP:65.55.210.84 |
| Data: 22/05/2008 00:57:37. | Numero Click: 675. | IP:74.6.31.124 |
| Data: 29/05/2008 16:20:22. | Numero Click: 676. | IP:74.6.31.124 |
| Data: 02/06/2008 05:18:36. | Numero Click: 677. | IP:65.55.212.189 |
| Data: 05/06/2008 16:26:54. | Numero Click: 678. | IP:74.6.22.165 |
